3.2V 0.8A 插墙型智能2.4V镍氢/镍镉电池组充电器 3PN0504E
锂电池充电器性能参数:
| 序号 | 项目 | 单位 | 特征值 | 备注 | |||||
| 输入特性 | |||||||||
| 01 | 额定输入 | V ac | 100~240Vac 50/60Hz | ||||||
| 输出特性 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 充电器型号 | ||||||
| 3PN0504E | 3PN0508E | 3PN0512E | 3PN0520E | 3PN1008E | 3PN1012E | 3PN1020E | |||
| 02 | 额定输出电压 | V dc | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 16 | 6.4 | 9.6 | 16 |
| 03 | 输出电压范围 | V dc | 2~5 | 4 ~9 | 6 ~13 | 7 ~12 | 4 ~9 | 6 ~ 13 | 7 ~ 22 |
| 04 | 恒流充电电流 | A | 0.8 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 0.3 ±0.2 | 1.6 ±0.2 | 1.2 ±0.1 | 0.7 ±0.1 |
| 05 | 适用适用电池规格 | Ah |
2.4V 0.8~6Ah |
3.6~4.8V 0.6~4.8Ah |
6.0~7.2V 0.4~3.2Ah |
8.4~12V 0.3~2.4Ah |
3.6~4.8V 2.2~10Ah |
6.0~7.2V 2~9Ah |
8.4~12V 1~5.6Ah |
| 06 | 充电截止条件 | - |
1.-∆V>5mV/Cell 2.VMAX>=1.6V/cell 3.或定时器动作 |
||||||
| 07 | 最大输出功率 | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| 08 | 输出短路保护 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 09 | 输出反接保护 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 |
| 10 | LED指示灯标识 | - | 红色: 充电绿色: 涓充/待机 | ||||||
| 11 | 效率 | % | >70% | 最大负载 | |||||
| 环境条件 | |||||||||
| 12 | 工作温度范围 | °C | -10 ~ +40 | ||||||
| 13 | 工作湿度范围 | %RH | < +90 | 相对湿度,非冷凝 | |||||
| 14 | 存储温度 | °C | -40 ~ +70 | ||||||
| 15 | 存储湿度 | %RH | 0 ~ +95 | 相对湿度,非冷凝 | |||||
| 16 | 冷却方式 | - | 自然冷却 | ||||||
| 17 | 温度系数 | % | - | ||||||
| 18 | 抗振动 | - | 5MM/50HZ/600S | 非工作状态 | |||||
| 19 | 抗冲击 | - | 1 米高, 水泥地板, 3 次 | 非工作状态 | |||||
| 机械尺寸 | |||||||||
| 20 | 外形尺寸 | mm | 76*51*28 | 仅外壳 | |||||
| 21 | 接线端子 | - | 客户下单时确认 | ||||||
| 安全特性 | |||||||||
| 22 | 最大溫升 | °C | < 40 外壳 | 最大负载 | |||||
| 23 | 安全规格标准 | - | GB4943 UL1950 EN60950 | ||||||
| 24 | EMC特性 | - | EN55022 B | ||||||
| 25 | MTBF | hrs | 30000 | ||||||
| 26 | 防静电等级 | kV | 8.0 | ||||||
| 27 | 隔离耐电压 | V | i/p to o/p: 3000 (1 min.) | ||||||
销售001