24V 10000mAh 电动自行车磷酸铁锂电池
电池性能参数:
电池 | 磷酸铁锂26650 |
电池型号 | 8S3P of FLFC-26650E |
额定电压 | 25.2 |
额定容量 | 10AH |
充电方式 | CC/CV |
充电电压 | 29.2V |
充电电流 | ≤5A |
充电截止电流 | 110mA |
充电时间 | 约3小时 |
电芯过充保护电压 | 3.9V |
电池组过充保护电压 | 29.2V |
标准连续放电电流 | 10A |
最大连续放电电流 | 15A |
峰值允许放电电流 | 25A |
电芯过放保护电压 | 2.0V |
电池组过放保护电压 | 18.0V |
过流保护 | 50±5A |
过流保护恢复 | 是 |
电池组尺寸(L*W*H) | 245mm*145mm*88mm(不含电池座) |
重量 | 约2.7KG |
操作温度 | 充电:0~45℃ |
放电:-10~60℃ | |
储存温度 | -20~ 45℃ 少于1个月 |
20~ 30℃ 少于3个月 | |
-20~ 20℃ 少于1年 |