12.8V 15Ah 户外太阳能灯磷酸铁锂电池组
电池性能参数:
| 电池 | 磷酸铁锂电池FLFC-32900E |
| 电池型号 | 4S5P of FLFC-26650E |
| 额定电压 | 12.8 |
| 额定容量 | 15AH |
| 充电方式 | CC/CV |
| 充电电压 | 14.60±0.05VV |
| 标准充电电流 | 3A |
| 充电截止电流 | 300mA |
| 充电时间 | 约6-8小时 |
| 电芯过充保护电压 | 3.9V |
| 电池组过充保护电压 | 15.6V |
| 连续放电电流 | 2A |
| 最大连续放电电流 | 5A |
| 峰值允许放电电流 | 5A |
| 电芯过放保护电压 | 2.0V |
| 电池组过放保护电压 | 8.0V |
| 过流保护 | 5A |
| 过流保护恢复 | 是 |
| 电池组尺寸(L*W*H) | 133.5mm*120.5mm*93.5mm |
| 重量 | 约2.6KG |
| 操作温度 | 充电:0~45℃ |
| 放电:-10~60℃ | |
| 储存温度 | -20~ 45℃ 少于1个月 |
| 20~ 30℃ 少于3个月 | |
| -20~ 20℃ 少于1年 |
销售001