1.2V C5000mAh镍氢充电电池
N电池性能参数
项目 | 单位 | 规格 | 条件 |
额定电压 | V | 1.2V | 电池开路电压 |
额定容量 | mAh | 5000 | 标准充电/放电 |
标准充电 | mA | 500(0.1C) | Ta环境温度=0~45℃ |
Hour | 约16小时 | ||
快速充电 | mA | 2500(0.5C) |
-△V=18~30mv/ 组
时间控制=110% 容量输入
温度终止= 40~50℃,
Ta环境温度= 0~40℃
dT / dt=0.6℃/ min
|
Hour | 约2.5小时 | ||
涓流充电 | mA | 250(0.05) | Ta环境温度=0~45℃ |
截止电压 | V | 1.0 | 少于1.0C放电 |
0.8 | 1C-3C放电 | ||
最大连续放电电流 | mA | 5000(1.0C) |
Ta=-10~50℃ 环境温度 |
储存温度
(充电40-60%)
|
℃ | -20-50 | 储存时间少于30天 |
-20-40 | 储存时间少于90天 | ||
-20-30 | 储存时间少于一年 | ||
储存湿度 | % | 65±20 | 相对湿度 |
电池尺寸(Dia.*H) | mm | 25.0+0.6* 50.5±0.5 | 卡尺测量 |
重量 | g | 93 |
大约 |