通信基站磷酸铁锂电池模块
序号 | 产品型号 | 标称电压(V) |
容量 (AH) |
最大持续放电电流 |
尺寸 (L*W*H mm) |
重量 (约Kgs) |
1 | FLFP-4850E-A-2.5U | 48.0V | 50AH | 50A | 442*420*115 | 27.00 |
2 | FLFP-48100E-A-3U | 48.0V | 100AH | 100A | 442*420*133 | 43.00 |
3 | FLFP-48150E-A-5U | 48.0V | 150AH | 100A | 442*420*222 | 60.00 |
4 | FLFP-48200E-A-6U | 48.0V | 200AH | 100A | 442*500*267 | 80.00 |
5 | FLFP-4850E-B-2.5U | 51.2V | 50AH | 50A | 442*420*115 | 28.00 |
6 | FLFP-48100E-B-3U | 51.2V | 100AH | 100A | 442*420*133 | 45.00 |
7 | FLFP-48150E-B-5U | 51.2V | 150AH | 100A | 442*420*222 | 63.00 |
8 | FLFP-48200E-B-6U | 51.2V | 200AH | 100A | 442*500*267 | 85.00 |
此磷酸铁锂电池模块广泛应用于离网型光伏发电系统,通信基站备用电源,太阳能发电及风能放电等。 |